1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1000/Piece Request Sample |
| Product Technical Details | |
| Product Name | Undercarriage Parts |
| Material | 35CrMnBH / 25CrMnB |
| Finish | Smooth |
| Colors | Black or Yellow |
| Technique | Forging, Casting, Machining, Heat Treatment |
| Quality Level | High Quality and Durable |
| Warranty | 2000 Hours |


Reference list of spare parts for various machine brands:
| Machine Brand | Compatible Models | ||
|---|---|---|---|
| KOMATSU | PC30, PC40, PC60 | PC100, PC200, PC300 | PC400 |
| CATERPILLAR | E70B, E120B, E200B | E307, E320, E325 | E330 |
| HITACHI | EX30, EX60, EX120 | EX200, EX300, EX400 | UH07, UH083 |
| HYUNDAI | R55, R60, R80 | R130, R200, R210 | R290 |
| KOBELCO | SK40, SK60, SK100 | SK200, SK220, SK300 | SK400 |
| BULLDOZER | D20, D31, D50 | D60, D65, D85 | D155, D6D, D7G |





Terra Steel