1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
Available Grades: Q235B, Q235, Q345B, SS400
Standards: JIS / ASTM / GB / BS
Lengths: 5.8m, 6m, 12m, or customized



| Size (mm) | H*B (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | JIS Weight (kg/m) | GB Weight (kg/m) | Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB/JIS 100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 6-16m |
| GB/JIS 150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 6-16m |
| GB/JIS 200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 6-16m |
| GB/JIS 300*300 | 300*300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 6-16m |
| GB/JIS 400*400 | 400*400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-16m |
| Type | Item | H (mm) | B (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA | 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16.7 |
| HEA | 200 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 |
| HEA | 300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 88.3 |
| HEA | 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 178 |



Terra Steel